Home>Products>100x180x34 bearing>100 mm x 180 mm x 34 mm ISO 6220 deep groove ball bearings
ISO 6220 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
100 mm x 180 mm x 34 mm ISO 6220 deep groove ball bearings
category
100x180x34 bearing
ISO 6220 Bearing SPECIFICATIONS
How do you find 100 mm x 180 mm x 34 mm the 100 mm x 180 mm x 34 mm ISO 6220 deep groove ball bearings specification? Manufacturers Online 2600 rpm Grease Speed Rating n1 Free check!
- ISO
6220
- 68/630
- 630x780x69
- 630
- 780
- 69
- 630 mm
- 780 mm
- 69 mm
-
SGS BEARINGS IMPORT LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
100 mm x 180 mm x 34 mm ISO 6220 deep groove ball bearings Cross reference
- 68/630
- 630x780x69
- 630
- 780
- 69
- 630 mm
- 780 mm
- 69 mm
- 69 mm
- 4 mm
- 672 mm
- 748 mm
- 3 mm
- 71,3 Kg
- 420 kN
- 890 kN
- 23
- 68/630
- 1
- 780
- 0.08
- 69
- 646
- ecat_NSRDGB
- 670
- 23
- 71.3
- 560
- 3
- 0.08
- 764
- -0.08
- 890
- 17.3
- -0.08
- 749.45
- DGBB_SR_OT
- 44.45
- 0
- 26
- 68/630
- 420000
- 0
- 705
- 4
- 6104
- 18
- 660.55
ISO 6220 Types of 100 mm x 180 mm x 34 mm ISO 6220 deep groove ball bearings
interchange 100 mm x 180 mm x 34 mm ISO 6220 deep groove ball bearings guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | D | Noun | UNSPSC | Weight | Features | Snap Ring | Clearance |
6220 | TIMKEN | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 7.087 Inch | 180 Millimeter | Bearing | 31171504 | 3.2 Kg | Open | No | C0 (Normal) |
AST NJ220 E cylindrical roller bearings | Bearing number:68/630; Size (mm):630x780x69; Bore Diameter (mm):630; Outer Diameter (mm):780; Width (mm):69; d:630 mm; D:780 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:672 mm; Da max.:748 mm; ra max.:3 mm; Weight:71,3 Kg; Basic dynamic load rating (C):420 kN; Basic static load rating (C0):890 kN; SRI:23; hidYobi:68/630; LangID:1; D_:780; SREX:0.08; B_:69; da min:646; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:670; SRE:23; mass:71.3; GRS rpm:560; ra:3; SRIX:0.08; D_a:764; SRIN:-0.08; C0:890; fo:17.3; SREN:-0.08; DE_:749.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:26; yobi:68/630; C_conv:420000; ALPHA_:0; SDM_:705; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:660.55; |
100 mm x 180 mm x 34 mm FAG 6220-2Z deep groove ball bearings | Bearing number:68/630; Size (mm):630x780x69; Bore Diameter (mm):630; Outer Diameter (mm):780; Width (mm):69; d:630 mm; D:780 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:672 mm; Da max.:748 mm; ra max.:3 mm; Weight:71,3 Kg; Basic dynamic load rating (C):420 kN; Basic static load rating (C0):890 kN; SRI:23; hidYobi:68/630; LangID:1; D_:780; SREX:0.08; B_:69; da min:646; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:670; SRE:23; mass:71.3; GRS rpm:560; ra:3; SRIX:0.08; D_a:764; SRIN:-0.08; C0:890; fo:17.3; SREN:-0.08; DE_:749.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:26; yobi:68/630; C_conv:420000; ALPHA_:0; SDM_:705; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:660.55; |
100 mm x 180 mm x 34 mm FBJ 6220 deep groove ball bearings | Bearing number:68/630; Size (mm):630x780x69; Bore Diameter (mm):630; Outer Diameter (mm):780; Width (mm):69; d:630 mm; D:780 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:672 mm; Da max.:748 mm; ra max.:3 mm; Weight:71,3 Kg; Basic dynamic load rating (C):420 kN; Basic static load rating (C0):890 kN; SRI:23; hidYobi:68/630; LangID:1; D_:780; SREX:0.08; B_:69; da min:646; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:670; SRE:23; mass:71.3; GRS rpm:560; ra:3; SRIX:0.08; D_a:764; SRIN:-0.08; C0:890; fo:17.3; SREN:-0.08; DE_:749.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:26; yobi:68/630; C_conv:420000; ALPHA_:0; SDM_:705; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:660.55; |
100 mm x 180 mm x 34 mm SKF 1220K self aligning ball bearings | Bearing number:68/630; Size (mm):630x780x69; Bore Diameter (mm):630; Outer Diameter (mm):780; Width (mm):69; d:630 mm; D:780 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:672 mm; Da max.:748 mm; ra max.:3 mm; Weight:71,3 Kg; Basic dynamic load rating (C):420 kN; Basic static load rating (C0):890 kN; SRI:23; hidYobi:68/630; LangID:1; D_:780; SREX:0.08; B_:69; da min:646; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:670; SRE:23; mass:71.3; GRS rpm:560; ra:3; SRIX:0.08; D_a:764; SRIN:-0.08; C0:890; fo:17.3; SREN:-0.08; DE_:749.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:26; yobi:68/630; C_conv:420000; ALPHA_:0; SDM_:705; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:660.55; |
100 mm x 180 mm x 34 mm SKF NUP220ECP cylindrical roller bearings | Bearing number:68/630; Size (mm):630x780x69; Bore Diameter (mm):630; Outer Diameter (mm):780; Width (mm):69; d:630 mm; D:780 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:672 mm; Da max.:748 mm; ra max.:3 mm; Weight:71,3 Kg; Basic dynamic load rating (C):420 kN; Basic static load rating (C0):890 kN; SRI:23; hidYobi:68/630; LangID:1; D_:780; SREX:0.08; B_:69; da min:646; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:670; SRE:23; mass:71.3; GRS rpm:560; ra:3; SRIX:0.08; D_a:764; SRIN:-0.08; C0:890; fo:17.3; SREN:-0.08; DE_:749.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:26; yobi:68/630; C_conv:420000; ALPHA_:0; SDM_:705; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:660.55; |
100 mm x 180 mm x 34 mm NSK 6220DDU deep groove ball bearings | Bearing number:68/630; Size (mm):630x780x69; Bore Diameter (mm):630; Outer Diameter (mm):780; Width (mm):69; d:630 mm; D:780 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:672 mm; Da max.:748 mm; ra max.:3 mm; Weight:71,3 Kg; Basic dynamic load rating (C):420 kN; Basic static load rating (C0):890 kN; SRI:23; hidYobi:68/630; LangID:1; D_:780; SREX:0.08; B_:69; da min:646; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:670; SRE:23; mass:71.3; GRS rpm:560; ra:3; SRIX:0.08; D_a:764; SRIN:-0.08; C0:890; fo:17.3; SREN:-0.08; DE_:749.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:26; yobi:68/630; C_conv:420000; ALPHA_:0; SDM_:705; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:660.55; |
100 mm x 180 mm x 34 mm NKE 1220-K+H220 self aligning ball bearings | Bearing number:68/630; Size (mm):630x780x69; Bore Diameter (mm):630; Outer Diameter (mm):780; Width (mm):69; d:630 mm; D:780 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:672 mm; Da max.:748 mm; ra max.:3 mm; Weight:71,3 Kg; Basic dynamic load rating (C):420 kN; Basic static load rating (C0):890 kN; SRI:23; hidYobi:68/630; LangID:1; D_:780; SREX:0.08; B_:69; da min:646; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:670; SRE:23; mass:71.3; GRS rpm:560; ra:3; SRIX:0.08; D_a:764; SRIN:-0.08; C0:890; fo:17.3; SREN:-0.08; DE_:749.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:26; yobi:68/630; C_conv:420000; ALPHA_:0; SDM_:705; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:660.55; |
100 mm x 180 mm x 34 mm NSK BL 220 Z deep groove ball bearings | Bearing number:68/630; Size (mm):630x780x69; Bore Diameter (mm):630; Outer Diameter (mm):780; Width (mm):69; d:630 mm; D:780 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:672 mm; Da max.:748 mm; ra max.:3 mm; Weight:71,3 Kg; Basic dynamic load rating (C):420 kN; Basic static load rating (C0):890 kN; SRI:23; hidYobi:68/630; LangID:1; D_:780; SREX:0.08; B_:69; da min:646; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:670; SRE:23; mass:71.3; GRS rpm:560; ra:3; SRIX:0.08; D_a:764; SRIN:-0.08; C0:890; fo:17.3; SREN:-0.08; DE_:749.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:26; yobi:68/630; C_conv:420000; ALPHA_:0; SDM_:705; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:660.55; |
100 mm x 180 mm x 34 mm NKE NUP220-E-M6 cylindrical roller bearings | Bearing number:68/630; Size (mm):630x780x69; Bore Diameter (mm):630; Outer Diameter (mm):780; Width (mm):69; d:630 mm; D:780 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:672 mm; Da max.:748 mm; ra max.:3 mm; Weight:71,3 Kg; Basic dynamic load rating (C):420 kN; Basic static load rating (C0):890 kN; SRI:23; hidYobi:68/630; LangID:1; D_:780; SREX:0.08; B_:69; da min:646; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:670; SRE:23; mass:71.3; GRS rpm:560; ra:3; SRIX:0.08; D_a:764; SRIN:-0.08; C0:890; fo:17.3; SREN:-0.08; DE_:749.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:26; yobi:68/630; C_conv:420000; ALPHA_:0; SDM_:705; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:660.55; |
100 mm x 180 mm x 34 mm SNFA E 200/100 /S 7CE1 angular contact ball bearings | Bearing number:68/630; Size (mm):630x780x69; Bore Diameter (mm):630; Outer Diameter (mm):780; Width (mm):69; d:630 mm; D:780 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:672 mm; Da max.:748 mm; ra max.:3 mm; Weight:71,3 Kg; Basic dynamic load rating (C):420 kN; Basic static load rating (C0):890 kN; SRI:23; hidYobi:68/630; LangID:1; D_:780; SREX:0.08; B_:69; da min:646; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:670; SRE:23; mass:71.3; GRS rpm:560; ra:3; SRIX:0.08; D_a:764; SRIN:-0.08; C0:890; fo:17.3; SREN:-0.08; DE_:749.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:26; yobi:68/630; C_conv:420000; ALPHA_:0; SDM_:705; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:660.55; |
AST 6220 deep groove ball bearings | Bearing number:68/630; Size (mm):630x780x69; Bore Diameter (mm):630; Outer Diameter (mm):780; Width (mm):69; d:630 mm; D:780 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:672 mm; Da max.:748 mm; ra max.:3 mm; Weight:71,3 Kg; Basic dynamic load rating (C):420 kN; Basic static load rating (C0):890 kN; SRI:23; hidYobi:68/630; LangID:1; D_:780; SREX:0.08; B_:69; da min:646; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:670; SRE:23; mass:71.3; GRS rpm:560; ra:3; SRIX:0.08; D_a:764; SRIN:-0.08; C0:890; fo:17.3; SREN:-0.08; DE_:749.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:26; yobi:68/630; C_conv:420000; ALPHA_:0; SDM_:705; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:660.55; |
100 mm x 180 mm x 34 mm NSK QJ 220 angular contact ball bearings | Bearing number:68/630; Size (mm):630x780x69; Bore Diameter (mm):630; Outer Diameter (mm):780; Width (mm):69; d:630 mm; D:780 mm; B:69 mm; C:69 mm; r min.:4 mm; da min.:672 mm; Da max.:748 mm; ra max.:3 mm; Weight:71,3 Kg; Basic dynamic load rating (C):420 kN; Basic static load rating (C0):890 kN; SRI:23; hidYobi:68/630; LangID:1; D_:780; SREX:0.08; B_:69; da min:646; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:670; SRE:23; mass:71.3; GRS rpm:560; ra:3; SRIX:0.08; D_a:764; SRIN:-0.08; C0:890; fo:17.3; SREN:-0.08; DE_:749.45; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:44.45; bomp:0; Z_:26; yobi:68/630; C_conv:420000; ALPHA_:0; SDM_:705; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:660.55; |
100 mm x 180 mm x 34 mm ISO 6220 deep groove ball bearings Video
ISO/DIS 6220 - 1983-03
Draft standard [WITHDRAWN] 1983-03. ... Headforms for use in the testing of protective helmets. ... Customers who bought this item also bought
ISO Headform - Cadex Inc
Material : Cast Urethane; Size: A, E, J and M sizes are available; Harness: 60 +/- 6 Shore D; The headforms are shaped as per ISO/DIS 6220 standards; Special
Headforms: EN960 Full Headform Magnesium K1A - Cadex Inc
Complies with ISO/DIS 6220 and EN960 requirements. Headform for the EN960:2006 standard also available. Each headform is shipped with a certificate of
Bearing 6220 (ISO) | Size and Specification | Bearings Online
Deep groove ball bearings 6220. Bearing number : 6220. Size (mm) : 100x180x34. Brand : ISO. Bore Diameter (mm) : 100. Outer Diameter (mm) : 180
ISO 6220 deep groove ball bearings 6220
ISO 6220 deep groove ball bearings. Bearing No. 6220. Size. 100x180x34 mm. Bore Diameter. 100 mm. Outer Diameter. 180 mm. Width. 34 mm d. 100 mm. D
HEADFORMS
Jun 16, 2013 - Reference standards: EN 960, ISO DIS 6220, JIS, AS/NZ, EN 168, BS, IS, CNS and other. Cast magnesium alloy full headforms, hand polished,
ISO 6220 INTERCHANGE
100x180x34 bearing Part series 6220 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
6220
6220
6220
6220
6220
6220
6220
6220
Contact Us

- SGS BEARINGS IMPORT LTD.
- AddressHSIIDC Growth Centre, Bawal Distt. Rewari, India
- Phone(Working Time)+91-1294-268591
- Fax
ISO 6220 Technical Articles
Do I need to repack bearings with bearing buddies? |
How do I choose bearing clearance? |
How hot is too hot for a bearing? |
100x180x34 bearing CATEGORIES
- 100x180x34 bearing
- 100x250x58 bearing
- 110x150x40 bearing
- 115x75x20 bearing
- 12x32x10 bearing
- 140x210x53 bearing
- 140x250x88 bearing
- 140x300x102 bearing
- 170x230x60 bearing
- 170x280x88 bearing
- 170x360x72 bearing
- 200x360x58 bearing
- 22x56x16 bearing
- 260x480x174 bearing
- 35x62x14 bearing
- 40x52x7 bearing
- 80x170x39 bearing
- lm12uu Bearing
- 6302 Bearing
- 6002 2rs Bearing
- 6305 Bearing
- Bearings Grease
- Slewing Ring
- Double Row Double Row Bearings
- Double Direction Thrust Bearings
- Tapered Roller Bearings Double-Row
Customers Who Viewed ISO 6220 Bearing Also Viewed
100 mm x 180 mm x 34 mm NSK BL 220 Z deep groove ball bearings
100 mm x 180 mm x 34 mm NSK QJ 220 angular contact ball bearings
100 mm x 180 mm x 34 mm SNFA E 200/100 /S 7CE1 angular contact ball bearings
100 mm x 180 mm x 34 mm FAG 6220-2Z deep groove ball bearings
100 mm x 180 mm x 34 mm NKE 1220-K+H220 self aligning ball bearings