Home>Products>140x210x53 bearing>140 mm x 210 mm x 53 mm Loyal 23028MW33 spherical roller bearings
Loyal 23028MW33 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
140 mm x 210 mm x 53 mm Loyal 23028MW33 spherical roller bearings
category
140x210x53 bearing
Loyal 23028MW33 Bearing SPECIFICATIONS
Online 140 mm x 210 mm x 53 mm Loyal 23028MW33 spherical roller bearings Expert.More Choices. 140 mm x 210 mm x 53 mm Loyal 23028MW33 spherical roller bearings in 16 Outer Diameter (mm) Stock & Ready 140 mm x 210 mm x 53 mm to Ship Now! 9 mm Fw
- Loyal
23028MW33
- 90 mm
- 210 mm
- 25 mm
- 1.5 mm
- 3 mm
- 12
- 112 mm
- M3
-
SGS BEARINGS IMPORT LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
140 mm x 210 mm x 53 mm Loyal 23028MW33 spherical roller bearings Specification details
- 90 mm
- 210 mm
- 25 mm
- 1.5 mm
- 3 mm
- 12
- 112 mm
- M3
- 187 mm
- 9 mm
- 14 mm
- 8.6 mm
- 46 kN
- 80.2 kN
- 139 mm
- 157 mm
Loyal 23028MW33 140 mm x 210 mm x 53 mm Loyal 23028MW33 spherical roller bearings Specification details
140 mm x 210 mm x 53 mm Loyal 23028MW33 spherical roller bearings Interchange Search | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | G | d | b | k | e | H | C | K |
TL23028CDE4 | NSK | - | 140 mm | - | - | - | - | 420 kN | - |
TL23028CDKE4 | NSK | - | 140 mm | - | - | - | - | 420 kN | - |
23028EAKW33 | SNR | - | 140,000 mm | 8.9 mm | 4 mm | 0.22 | 53,000 mm | - | - |
23028EAW33 | SNR | - | 140,000 mm | - | - | - | 53,000 mm | - | - |
23028EMKW33 | SNR | - | 140,000 mm | 8.9 mm | 4 mm | 0.22 | 53,000 mm | - | - |
23028EMW33 | SNR | - | 140,000 mm | - | - | - | 53,000 mm | - | - |
23028AX | NACHI | - | 140 mm | - | - | - | - | 580 kN | - |
23028AXK | NACHI | - | 140 mm | - | - | - | - | 580 kN | - |
23028E | NACHI | - | 140 mm | - | - | - | - | 585 kN | - |
23028EK | NACHI | - | 140 mm | - | - | - | - | 585 kN | - |
23028 CCK/W33 + AHX 3028 | SKF | M 150x2 | 210 | 8.3 mm | - | - | - | - | 4.5 mm |
140 mm x 210 mm x 53 mm Loyal NN3028 K cylindrical roller bearings | d:90 mm; D:210 mm; B:25 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:112 mm; Thread Size:M3; Outer rings PCD:187 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Mounting Hole Countersink Depth:8.6 mm; Dynamic Load Rating:46 kN; Static Load Rating:80.2 kN; da:139 mm; Da:157 mm; |
140 mm x 210 mm x 53 mm Loyal 23028 CW33 spherical roller bearings | d:90 mm; D:210 mm; B:25 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:112 mm; Thread Size:M3; Outer rings PCD:187 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Mounting Hole Countersink Depth:8.6 mm; Dynamic Load Rating:46 kN; Static Load Rating:80.2 kN; da:139 mm; Da:157 mm; |
140 mm x 210 mm x 53 mm FAG 23028-E1-K-TVPB spherical roller bearings | d:90 mm; D:210 mm; B:25 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:112 mm; Thread Size:M3; Outer rings PCD:187 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Mounting Hole Countersink Depth:8.6 mm; Dynamic Load Rating:46 kN; Static Load Rating:80.2 kN; da:139 mm; Da:157 mm; |
140 mm x 210 mm x 53 mm Timken 23028CJ spherical roller bearings | d:90 mm; D:210 mm; B:25 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:112 mm; Thread Size:M3; Outer rings PCD:187 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Mounting Hole Countersink Depth:8.6 mm; Dynamic Load Rating:46 kN; Static Load Rating:80.2 kN; da:139 mm; Da:157 mm; |
NACHI 140KBE030 tapered roller bearings | d:90 mm; D:210 mm; B:25 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:112 mm; Thread Size:M3; Outer rings PCD:187 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Mounting Hole Countersink Depth:8.6 mm; Dynamic Load Rating:46 kN; Static Load Rating:80.2 kN; da:139 mm; Da:157 mm; |
140 mm x 210 mm x 53 mm ISB 23028 spherical roller bearings | d:90 mm; D:210 mm; B:25 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:112 mm; Thread Size:M3; Outer rings PCD:187 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Mounting Hole Countersink Depth:8.6 mm; Dynamic Load Rating:46 kN; Static Load Rating:80.2 kN; da:139 mm; Da:157 mm; |
140,000 mm x 210,000 mm x 53 mm SNR 23028EMKW33 thrust roller bearings | d:90 mm; D:210 mm; B:25 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:112 mm; Thread Size:M3; Outer rings PCD:187 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Mounting Hole Countersink Depth:8.6 mm; Dynamic Load Rating:46 kN; Static Load Rating:80.2 kN; da:139 mm; Da:157 mm; |
AST 23028MB spherical roller bearings | d:90 mm; D:210 mm; B:25 mm; Chamfer:1.5 mm; Oil Holes:3 mm; Number of Mounting Holes:12; Inner rings PCD:112 mm; Thread Size:M3; Outer rings PCD:187 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Mounting Hole Countersink Depth:8.6 mm; Dynamic Load Rating:46 kN; Static Load Rating:80.2 kN; da:139 mm; Da:157 mm; |
140 mm x 210 mm x 53 mm Loyal 23028MW33 spherical roller bearings Video
Loyal 23028MW33 INTERCHANGE
140x210x53 bearing Part series 23028MW33 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
23028MW33
23028MW33
23028MW33
23028MW33
23028MW33
23028MW33
23028MW33
23028MW33
Contact Us

- SGS BEARINGS IMPORT LTD.
- AddressHSIIDC Growth Centre, Bawal Distt. Rewari, India
- Phone(Working Time)+91-1294-268591
- Fax
Loyal 23028MW33 Technical Articles
Do I need to repack bearings with bearing buddies? |
How do I choose bearing clearance? |
How hot is too hot for a bearing? |
140x210x53 bearing CATEGORIES
- 100x180x34 bearing
- 100x250x58 bearing
- 110x150x40 bearing
- 115x75x20 bearing
- 12x32x10 bearing
- 140x210x53 bearing
- 140x250x88 bearing
- 140x300x102 bearing
- 170x230x60 bearing
- 170x280x88 bearing
- 170x360x72 bearing
- 200x360x58 bearing
- 22x56x16 bearing
- 260x480x174 bearing
- 35x62x14 bearing
- 40x52x7 bearing
- 80x170x39 bearing
- lm12uu Bearing
- 6302 Bearing
- 6002 2rs Bearing
- 6305 Bearing
- Bearings Grease
- Slewing Ring
- Double Row Double Row Bearings
- Double Direction Thrust Bearings
- Tapered Roller Bearings Double-Row