Home>Products>40x52x7 bearing>40 mm x 52 mm x 7 mm SKF 61808 deep groove ball bearings

40 mm x 52 mm x 7 mm SKF 61808 deep groove ball bearings
LET OUR 40 mm x 52 mm x 7 mm SKF 61808 deep groove ball bearings EXPERTS 40 mm x 52 mm x 7 mm GET YOU THE PARTS YOU NEED.
- SKF
61808
- 12 mm
- 15.5 mm
- 60 mm
- 20 mm
- UC204G2
- M6x1
- 12.8 kN
- 78 mm
-
SGS BEARINGS IMPORT LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
40 mm x 52 mm x 7 mm SKF 61808 deep groove ball bearingsSpecification details
A1: | 12 mm | s1: | 15.5 mm | L: | 60 mm |
d: | 20 mm | Designation of bearing: | UC204G2 | G: | M6x1 |
C: | 12.8 kN | J: | 78 mm | C0: | 6.65 kN |
A2: | 33.3 mm | Size (mm): | 40 mm x 52 mm x 7 mm |
40 mm x 52 mm x 7 mm SKF 61808 deep groove ball bearingsInterchange guide
Ratio | 1.25-450(Max:138000) | Input Power | 4-5000kw | Toque | 2300-900000n.M |
Gear Arrangement | Helical Hardened Gearbox | Material | Cast Iron | Manipulate Way | Forced Manipulation |
Changes Way | Stepped | Manufacturing Method | Forging Gear | Toothed Portion Shape | Helical |
Trademark | AOKMAN DRIVE | Transport Package | Wooden Case | Specification | ISO |
Origin | China | HS Code | 8483409000 |
Min operating temperature, Tmin | -40 °C |
d | 100 mm |
Inventory | 0.0 |
B2 | 22.5 mm |
Characteristic cage frequency, FTF | 0.41 Hz |
Manufacturer Name | NTN |
Nlim (grease) | 3,300 rpm |
Nlim (oil) | 3,800 rpm |
Weight / Kilogram | 9.21 |
Fatigue limit load, Cu | 35.6 kN |
SKF 61808 deep groove ball bearings search and Find.
Answers to Your Dimensions Question 40x52x7 bearing Quickstart Guide | ||||||||
D | C | d | B | D1 | C0 | f0 | d1 | |
61808 | 52 mm | 4,94 kN | 40 mm | 7 mm | - | 3,45 kN | - | - |
61808 | 52 mm | 4,923 kN | 40 mm | 7 mm | - | 4,178 kN | - | - |
61808 | 52 mm | 7 mm | 40 mm | 7 mm | - | - | - | - |
61808 | 52 mm | 7 mm | 40 mm | 7 mm | - | - | - | - |
61808 | 52 mm | 4,9 kN | 40 mm | 7 mm | - | 3,4 kN | - | - |
61808 | 52 mm | 4,4 kN | 40 mm | 7 mm | - | 3,9 kN | - | - |
61808 | 52 mm | - | 40 mm | 7 mm | 48.4 mm | - | 17 | 43.6 mm |
61808 | 2.047 Inch | 52 Millimeter | - | 1.575 Inch | 40 Millimeter | - | - | - | - | - |
61808 | 2.047 Inch | 52 Millimeter | - | 1.575 Inch | 40 Millimeter | - | - | - | - | - |
61808 | 52 mm | - | 40 mm | 7 mm | - | - | - | - |
Contact Us

- SGS BEARINGS IMPORT LTD.
- AddressHSIIDC Growth Centre, Bawal Distt. Rewari, India
- Phone(Working Time)+91-1294-268591
- Fax
Related News
nsk bearing price list 2018 catalogue |
nsk abc bearings number and size chart pdf |
nsk bearing price list 2019 size pdf file |
Product Categories
- 100x180x34 bearing
- 100x250x58 bearing
- 110x150x40 bearing
- 115x75x20 bearing
- 12x32x10 bearing
- 140x210x53 bearing
- 140x250x88 bearing
- 140x300x102 bearing
- 170x230x60 bearing
- 170x280x88 bearing
- 170x360x72 bearing
- 200x360x58 bearing
- 22x56x16 bearing
- 260x480x174 bearing
- 35x62x14 bearing
- 40x52x7 bearing
- 80x170x39 bearing
- lm12uu Bearing
- 6302 Bearing
- 6002 2rs Bearing
- 6305 Bearing
New Products
40 mm x 52 mm x 7 mm ISO 61808 ZZ deep groove ball bearings
40 mm x 52 mm x 7 mm KOYO 6808 deep groove ball bearings
40 mm x 52 mm x 7 mm NACHI 6808ZENR deep groove ball bearings
40 mm x 52 mm x 7 mm CYSD 6808NR deep groove ball bearings
40 mm x 52 mm x 7 mm CYSD 7808CDT angular contact ball bearings